информация о продукте
Направляющая станины и шестерня передней бабки закалены и тщательно отшлифованы, имеют длительный срок службы и низкий уровень шума.
Сквозное отверстие главного вала ∅ 80 мм, хорошая жесткость и высокая точность системы главного вала.
Коробка желоба оснащена механизмом ускоренной перемотки вперед и назад.
Размер товара
Никто
Параметры продукта
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
| Элемент | Модель | C6250B | C6266B | |||
| Максимальный диаметр поворота | Над кроватью | ∅500 мм | ∅660 мм | |||
| Перевозка | ∅310 мм | ∅420 мм | ||||
| В разрыве | ∅720 мм | ∅870 мм | ||||
| Ширина кровати | 405 мм | |||||
| Макс.длина заготовки | 1000/1500/2000/3000 мм | |||||
| Максимальная длина поворота | 850/1350/1850/2850 мм | |||||
| Шпиндель | Нос шпинделя | Д8 | ||||
| Отверстие шпинделя | ∅80 мм | |||||
| Конусность отверстия | МТ№7 | |||||
| Количество скоростей | 24 шага | |||||
| Диапазон скоростей | 9-1600об/мин | |||||
| Культивирование нитей | Метрический диапазон/Нет | 1-224 мм/46 | ||||
| Дюймовый диапазон/Нет | 28-1/8Т.ПИ/46 | |||||
| Д П. Диапазон/Нет | 56-1/4Д.П/45 | |||||
| Диапазон модулей/Нет | 0,5-112М.П/42 | |||||
| Ассортимент кормов | Продольный | 0,063-6,43(0,0023〃-0,2392〃) | ||||
| Крест | 0,027-2,73(0,0010〃-0,1016〃) | |||||
| Ускоренный ход | Продольный | 4,5 м/мин | ||||
| Крест | 1,9 м/мин | |||||
| Решето задней бабки | Внешний диаметр | ∅75 мм | ||||
| Конусность отверстия | МТ№5 | |||||
| Макс.траверс | 150 мм | |||||
| Макс. перемещение верхней направляющей | 145 мм | |||||
| Максимальный поперечный ход слайда | 340 мм | 360 мм | ||||
| Макс.размер хвостовика инструмента (Ш×В) | 25×25 мм | |||||
| Мощность главного двигателя (двойная скорость) | 7,5 кВт | 注:可选配 | ||||
| Габаритные размеры(Д×Ш×В) | 2500/3000/3500/4500×900×1259мм | 2500/3000/3500/4500×1100×1450мм | ||||
| Вес нетто | 2750/3000/3250/3600кг | 3000/3200/3400/3900кг | ||||
| Необязательный | Устойчивый отдых | ● | ||||
| Следите за отдыхом | ● | ○不可选配 | ||||
| Защита | Чак охранник | ● | ||||
| Инструментальный пост охраны | ||||||
| Защита ходового винта | ||||||
| Вышеуказанные характеристики могут быть настроены по запросу клиентов. | ||||||
| Все спецификации подлежат нашему окончательному подтверждению. | ||||||





















